PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
卸料泵是應(yīng)用現(xiàn)代磁力學(xué)原理,利用永磁體實(shí)現(xiàn)無(wú)接觸間接傳動(dòng)的一種化工流程泵。當(dāng)電機(jī)帶動(dòng)外轉(zhuǎn)子(即外磁鋼)總成旋轉(zhuǎn)時(shí),通過(guò)磁場(chǎng)的作用磁力線穿過(guò)隔離套帶動(dòng)內(nèi)轉(zhuǎn)子(即內(nèi)磁鋼)總成和葉輪同步旋轉(zhuǎn),介質(zhì)*封閉在靜止的隔離套內(nèi),從而達(dá)到無(wú)泄漏抽送介質(zhì)的目的,*解決了機(jī)械傳動(dòng)泵的軸封泄漏
聯(lián)系電話:15821283258
一、卸料泵概述:
CQB型氟塑料磁力泵是應(yīng)用現(xiàn)代磁力學(xué)原理,利用永磁體實(shí)現(xiàn)無(wú)接觸間接傳動(dòng)的一種化工流程泵。當(dāng)電機(jī)帶動(dòng)外轉(zhuǎn)子(即外磁鋼)總成旋轉(zhuǎn)時(shí),通過(guò)磁場(chǎng)的作用磁力線穿過(guò)隔離套帶動(dòng)內(nèi)轉(zhuǎn)子(即內(nèi)磁鋼)總成和葉輪同步旋轉(zhuǎn),介質(zhì)*封閉在靜止的隔離套內(nèi),從而達(dá)到無(wú)泄漏抽送介質(zhì)的目的,*解決了機(jī)械傳動(dòng)泵的軸封泄漏,氟塑料磁力泵,其過(guò)流部件全部采用氟塑料制造,設(shè)計(jì)合理,工藝先進(jìn),具有全密封,無(wú)泄漏,耐腐蝕性能*等特點(diǎn),其性能達(dá)到世界同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)水平, 已廣泛替代進(jìn)口磁力泵。
CQB型磁力泵是化工流程中杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象,消除環(huán)境污染,創(chuàng)造“無(wú)泄漏車(chē)間”、“無(wú)泄漏工廠”,實(shí)現(xiàn)安全、文明生產(chǎn)的理想用泵。
二、卸料泵產(chǎn)品特點(diǎn):
CQB氟塑料磁力泵的設(shè)計(jì)不僅具有普通磁力泵的結(jié)構(gòu)緊湊,外型美觀,體積小,躁聲低,運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn),且其過(guò)流部件全部采用目前世界上耐腐蝕性能*秀“塑料王”(氟塑料)制造,隔離套采用特殊材料制造,具有高強(qiáng)度的力學(xué)性能,消除了普通磁力泵存在的磁渦流現(xiàn)象。因此,CQB氟塑料磁力泵可連續(xù)輸送任意濃(強(qiáng))度的酸、堿、氧化劑等腐蝕性介質(zhì)而毫不受損。適用溫度:-30℃-100℃。該系列磁力泵均可配備泵類(lèi)用保護(hù)器,以防止機(jī)組空運(yùn)轉(zhuǎn)或超負(fù)荷,造成泵內(nèi)部件或配套電機(jī)損壞。
三、用途:
CQB磁力泵結(jié)構(gòu)緊湊,外型美觀,體積小,躁聲低,運(yùn)行可靠,使用維修方便產(chǎn)品廣泛適用于:化工、制酸、制堿、冶煉、稀土、染料、醫(yī)藥、造紙、電鍍、酸洗、無(wú)線電、科研機(jī)構(gòu)、國(guó)防工業(yè)等單位抽送酸,堿液,油類(lèi)稀有貴重液,毒液,揮發(fā)性液體。特別是易漏,易燃,易爆液體的抽送。選用配套防爆電機(jī)則更為理想。
適用溫度:-20°C至100°C。
型號(hào)意義:
CQB65-50-160FL | |||
CQB | 磁力驅(qū)動(dòng)的離心泵 | F | 過(guò)流部件材質(zhì)為氟塑料合金 |
65 | 泵進(jìn)口直徑是65mm | L | 表示長(zhǎng)支架帶底板 |
50 | 泵出口直徑是50mm | A | 表示區(qū)分代號(hào)(第二代產(chǎn)品) |
160 | 葉輪名義直徑是160mm | B | 表示區(qū)分代號(hào)(第三代產(chǎn)品) |
型號(hào)與參數(shù):
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 汽蝕余量 | 進(jìn)口*出口 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 整機(jī)質(zhì)量 |
m³/h | m | % | m | mm | r/min | kw | kg | |
CQB16-12-50F | *0.6 | 2 | 8 | 9 | 16×12 | 2900 | 0.025 | 5 |
0.8 | 1.5 | 10 | ||||||
CQB15-15-65F | *0.8 | 3.2 | 16 | 6 | 15×15 | 2900 | 0.18 | 7 |
1 | 2.8 | 18 | ||||||
CQB20-15-75F | 1 | 7 | 20 | 6 | 20×15 | 2900 | 0.18 | 8 |
*1.6 | 7 | 22 | ||||||
CQB25-20-100F | 1 | 10.5 | 25 | 6 | 25×20 | 2900 | 0.37 | 12 |
*2.5 | 10.5 | 28 | ||||||
CQB32-20-110F | 4 | 13.5 | 30 | 6 | 32×20 | 2900 | 0.55 | 18 |
*5.5 | 13 | 35 | ||||||
CQB40-25-120F | 4 | 15 | 36 | 5 | 40×25 | 2900 | 0.75 | 35 |
*6.3 | 15 | 42 | ||||||
8 | 12 | 42 | ||||||
CQB40-25-160F | 4 | 32 | 20 | 3 | 40×25 | 2900 | 3.0 | 80 |
*6.3 | 32 | 28 | ||||||
8 | 28 | 30 | ||||||
CQB40-40-100F | 4 | 11 | 38 | 5 | 40×40 | 2900 | 0.55 | 20 |
*6 | 11 | 43 | ||||||
8 | 9 | 45 | ||||||
CQB40-40-125F | 4 | 19 | 35 | 3.7 | 40×40 | 2900 | 1.1 | 40 |
*6.5 | 17.5 | 42 | ||||||
9 | 16 | 40 | ||||||
CQB50-32-125F | 7 | 22 | 28 | 3.5 | 50×32 | 2900 | 1.5 | 45 |
*12 | 20 | 42 | ||||||
15 | 19 | 46 | ||||||
CQB50-32-125F | 7 | 22 | 28 | 3.5 | 50×32 | 2900 | 2.2 | 50 |
*12 | 20 | 42 | ||||||
15 | 19 | 46 | ||||||
CQB50-32-160F | 7 | 33 | 30 | 3.5 | 50×32 | 2900 | 4 | 90 |
*12.5 | 32 | 39 | ||||||
15 | 29 | 41 | ||||||
CQB65-50-125F | 15 | 22 | 30 | 3.5 | 65×50 | 2900 | 4 | 100 |
*25 | 20 | 40 | ||||||
35 | 16 | 41 | ||||||
CQB65-50-150F | 15 | 26 | 40 | 4 | 65×50 | 2900 | 4 | 100 |
*20 | 25 | 48 | ||||||
25 | 24 | 52 | ||||||
CQB65-50-160F | 15 | 32 | 38 | 4 | 65×50 | 2900 | 4 | 100 |
*17.5 | 32 | 40 | ||||||
20 | 29 | 47 | ||||||
CQB65-50-180F | 6 | 37 | 22 | 4 | 65×50 | 2900 | 5.5 | 120 |
*8 | 36 | 28 | ||||||
10 | 33 | 30 | ||||||
CQB65-40-250FB | 15 | 82 | 35 | 4 | 65×40 | 2900 | 18.5 | 315 |
*25 | 80 | 41 | ||||||
30 | 75 | 44 | ||||||
CQB80-65-125F | 30 | 22 | 48 | 4 | 80×65 | 2900 | 7.5 | 180 |
*50 | 20 | 63 | ||||||
60 | 18 | 55 | ||||||
CQB80-65-160FB | 35 | 34 | 45 | 4 | 80×65 | 2900 | 11 | 285 |
*50 | 32 | 60 | ||||||
60 | 28 | 52 | ||||||
CQB80-50-250FB | 35 | 82 | 45 | 5 | 80×50 | 2900 | 30 | 390 |
*50 | 80 | 51 | ||||||
60 | 75 | 53 | ||||||
CQB100-80-160FB | 70 | 34 | 53 | 5 | 100×80 | 2900 | 18.5 | 260 |
*100 | 32 | 58 | ||||||
120 | 30 | 60 | ||||||
CQB100-65-200FB | 70 | 52 | 55 | 4.5 | 100×65 | 2900 | 30 | 390 |
*100 | 50 | 61 | ||||||
120 | 46 | 64 |
郵箱:81440053@qq.com
傳真:021-31135567
地址:上海市嘉定區(qū)星華公路1782弄